PART NO.:
 
Home About us Products New products My account Shopping cart Contact us
 Username:
 Password:
  Register
  Forgot Password?
Products Catalog
OTHERS
WHEEL HUB BEARING
WATER PUMP
TIE ROD END
SWAY BAR LINK
STRUT MOUNTING
STARTER
SHOCKER
RADIATOR
RACK END
FUEL PUMP MODULE
ENGINE MOUNTING
DISC ROTOR
COUPLING
CONTROL ARM
COIL, IGNITION
CENTRAL BEARING
BUSH
BONNET GAS STRUTS
BELT TENSIONER
BEARING ASSY
BALL JOINT
ALTERNATOR
AIR FILTER
 
 
Shopping Help
¡ñ How do I find what I'm looking for?
¡ñ How do I make online payment?
¡ñ Do you accept other payment methods?
¡ñ Do you ship internationally?
¡ñ How do I contact Customer Service?
We accept

Payment Technology
Powered By SecurePay
Product
Product name:
  FRONT UPPER CONTROL ARM BALL JOINT 
Product No.:
  3H-BJ-60452
Product Price:
  71.00 
Product sort:
  BALL JOINT 
  Product Description
FRONT UPPER CONTROL ARM BALL JOINT LH=RH
BENZ W211 S211 02-09
BENZ E320
BENZ E350
BENZ E500
BENZ E200
BENZ E220
BENZ E240
BENZ E270
BENZ E280
BENZ E55AMG
BENZ E63AMG
This Part Fits the Following Vehicles
Make Model Submodel Engine Year Chasis
Mercedes Benz CLS500 Base V8 5.0L 2006 219.375
Mercedes Benz CLS55 AMG Base V8 5.5L 2006 219.376
Mercedes Benz CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2007 219.372
Mercedes Benz CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2008 219.372
Mercedes Benz CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2009 219.372
Mercedes Benz CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2010 219.372
Mercedes Benz CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 219.377
Mercedes Benz CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 219.377
Mercedes Benz CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 219.377
Mercedes Benz CLS63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2010 219.377
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.265
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.065
Mercedes Benz E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.265
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
Mercedes Benz E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
Mercedes Benz E320 CDI L6 3.2L 648.961 2005 211.026
Mercedes Benz E320 CDI L6 3.2L 648.961 2006 211.026
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 2006 211.056
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 2006 211.256
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.964 2007 211.056
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.964 2008 211.056
Mercedes Benz E350 Base V6 3.5L 272.964 2009 211.056
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 2003 211.070
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 2004 211.070
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 2005 211.070
Mercedes Benz E500 Base V8 5.0L 113.967 2006 211.070
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2004 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 2005 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2003 211.076
Mercedes Benz E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2006 211.076
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.960 2007 211.072
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.960 2008 211.072
Mercedes Benz E550 Base V8 5.5L 273.960 2009 211.072
Mercedes Benz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.277
Mercedes Benz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.077
Mercedes Benz E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.277
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 2003 230.475
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 2004 230.475
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 2005 230.475
Mercedes Benz SL500 Base V8 5.0L 113.963 2006 230.475
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 5.5L 2004 230.474
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 5.5L 2005 230.474
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 5.5L 113.992 2006 230.474
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 5.5L 113.995 2007 230.472
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 5.5L 113.995 2008 230.472
Mercedes Benz SL55 AMG Kompressor V8 5.5L 2003 230.474
Mercedes Benz SL550 Base V8 5.5L 273.965 2007 230.471
Mercedes Benz SL550 Base V8 5.5L 273.965 2008 230.471
Mercedes Benz SL550 Base V8 5.5L 273.965 2009 230.471
Mercedes Benz SL550 Base V8 5.5L 273.965 2011 230.471
Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 2004 230.476
Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 2005 230.476
Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.951 2006 230.476
Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2007 230.477
Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2008 230.477
Mercedes Benz SL600 Base V12 5.5L 275.954 2009 230.477
Mercedes Benz SL63 AMG Base V8 6.3L 156.981 2009 230.470
Mercedes Benz SL63 AMG Base V8 6.3L 156.981 2011 230.470
Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2005 230.479
Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2006 230.479
Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2007 230.479
Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2008 230.479
Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2009 230.479
Mercedes Benz SL65 AMG Base V12 6.0L 275.981 2011 230.479

  About us  |  News  |  Products   |  Message  |  Link  |  Job  |  Contact us